
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-17 | 01:53 | 04:54 | 181 分鐘 |
2 | 2019-02-16 | 21:59 | 22:20 | 22 分鐘 |
3 | 20:05 | 20:32 | 27 分鐘 | |
4 | 19:22 | 19:46 | 24 分鐘 | |
5 | 05:49 | 06:51 | 62 分鐘 | |
6 | 02:53 | 05:41 | 168 分鐘 | |
7 | 2019-02-15 | 22:41 | 23:21 | 39 分鐘 |
8 | 22:29 | 22:37 | 7 分鐘 | |
9 | 19:56 | 22:07 | 131 分鐘 | |
10 | 2019-02-14 | 20:14 | 21:39 | 84 分鐘 |
11 | 07:57 | 11:50 | 233 分鐘 | |
12 | 2019-02-12 | 08:38 | 10:12 | 94 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
14 | 2019-02-11 | 19:27 | 23:59 | 272 分鐘 |
15 | 12:52 | 13:22 | 30 分鐘 | |
16 | 2019-02-10 | 11:02 | 11:42 | 40 分鐘 |
17 | 09:29 | 10:53 | 84 分鐘 | |
18 | 2019-02-09 | 22:56 | 23:14 | 18 分鐘 |
19 | 20:56 | 21:17 | 22 分鐘 | |
20 | 19:56 | 20:47 | 51 分鐘 | |
21 | 15:57 | 17:05 | 68 分鐘 | |
22 | 14:30 | 15:26 | 55 分鐘 | |
23 | 13:32 | 14:28 | 56 分鐘 | |
24 | 13:22 | 13:29 | 8 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:55 | 55 分鐘 | |
26 | 2019-02-08 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
27 | 20:50 | 23:37 | 167 分鐘 | |
28 | 13:25 | 15:00 | 95 分鐘 | |
29 | 11:24 | 12:45 | 82 分鐘 | |
30 | 10:52 | 11:01 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ertyui45.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
